September 29, 2025
ประเภทการจัดฟัน | ราคาเฉลี่ย (บาท) | ความสวยงาม | ความสะดวก | ระยะเวลาการรักษา | เหมาะกับใคร |
---|---|---|---|---|---|
โลหะ | 35,000 – 50,000 | ⭐ | ⭐⭐ | ปานกลาง | นักเรียน/ผู้ที่งบจำกัด |
เซรามิก | 55,000 – 70,000 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ปานกลาง | วัยทำงาน/ผู้ที่อยากดูเนียน |
ดามอน | 65,000 – 85,000 | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | เร็วกว่า | ผู้ที่ไม่อยากเจ็บมาก |
Invisalign | 80,000 – 150,000+ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | เร็ว/ขึ้นกับวินัย | ผู้ที่ต้องการความสวยงามสูง |
เซรามิกใส Sapphire | 70,000 – 90,000 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ปานกลาง | คนที่เน้นความสวยงามแต่ไม่อยากใช้ Invisalign |
สนใจ ขูดหินปูน เชียงใหม่ ติดต่อได้ที่ คลินิกจัดฟัน เชียงใหม่
Facebook : dentalworldchiangmai
Phone : 053-209-100
Line : @pkf1109x